Труба ДУ
Наименование | Дюймы | Наружный диаметр | Толщина стенки | Вес 1 метра | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
ДУ10 | 3/8 | 17 | 2 | 0,74 | 1351,35 |
2,2 | 0,8 | 1250,00 | |||
2,8 | 0,98 | 1020,41 | |||
ДУ15 | ½ | 21,3 | 2,5 | 1,16 | 862,07 |
2,8 | 1,28 | 781,25 | |||
3,2 | 1,43 | 699,30 | |||
ДУ20 | ¾ | 26,8 | 2,5 | 1,5 | 666,67 |
2,8 | 1,66 | 602,41 | |||
3,2 | 1,86 | 537,63 | |||
ДУ25 | 1 | 33,5 | 2,8 | 2,12 | 471,70 |
3,2 | 2,39 | 418,41 | |||
4 | 2,91 | 343,64 | |||
ДУ32 | 1 ¼ | 42,3 | 2,8 | 2,73 | 366,30 |
3,2 | 3,09 | 323,62 | |||
4 | 3,78 | 264,55 | |||
ДУ40 | 1 ½ | 48 | 3 | 3,33 | 300,30 |
3,5 | 3,84 | 260,42 | |||
4 | 4,34 | 230,41 | |||
ДУ50 | 2 | 60 | 3 | 4,22 | 236,97 |
3,5 | 4,88 | 204,92 | |||
4,5 | 6,16 | 162,34 | |||
ДУ65 | 2 ½ | 75,5 | 3,2 | 5,71 | 175,13 |
4 | 7,05 | 141,84 | |||
4,5 | 7,88 | 126,90 | |||
ДУ80 | 3 | 88,5 | 3,5 | 7,34 | 136,24 |
4 | 8,34 | 119,90 | |||
4,5 | 9,32 | 107,30 | |||
ДУ90 | 3 ½ | 101,3 | 3,5 | 8,44 | 118,48 |
4 | 9,6 | 104,17 | |||
4,5 | 10,74 | 93,11 | |||
ДУ100 | 4 | 114 | 4 | 10,85 | 92,17 |
4,5 | 12,15 | 82,30 | |||
5 | 13,44 | 74,40 | |||
ДУ125 | 5 | 140 | 4 | 13,42 | 74,52 |
4,5 | 15,04 | 66,49 | |||
5,5 | 18,24 | 54,82 | |||
ДУ150 | 6 | 165 | 4 | 15,88 | 62,97 |
4,5 | 17,1 | 58,48 | |||
5,5 | 21,63 | 46,23 |

Спецификация
- Длина от 6 до 12 м;;
- ГОСТ 3262-75;
- Отклонение толщины стенки ± 3%
Доп услуги
Хранение
- Открытые склады, навесы, ангары
Описание
Труба ДУ водогазопроводная сварная ГОСТ 3262-75 предназначена для транспортирования, подачи воды, пара, газа и других жидкостей, с предельно допустимым давлением магистрали до 25 атмосфер. Срок службы изделия регламентируется 50 годами, этот показатель не совсем точный и может быть значительно выше если труба расположена внутри проветриваемого помещения или защищена специальным изоляционным слоем (утеплителем). Не смотря на то, что у трубы ДУ появился достойный конкурент в виде пластикового аналога, ее корзина потребителей является неизменной, так как в отличие от пластика способна выдерживать высокие температуры, а так же теплопроводность водогазопроводной трубы выше в разы. Труба ДУ вгп востребована в быту и на промышленных предприятиях, помимо основного назначения ее применяют так же в металлоконструкциях. Труба ДУ поддается гибке и сварке, легко и быстро монтируется, выдерживает высокие температуры. Основным преимуществом является ее относительно низкая стоимость. Производят водогазопроводные трубы из плоского проката (листа), методом продольного сваривания.
ДУ10 — ДУ32 принято считать трубами бытового значения, ДУ40 и более — промышленного и специального назначения. Диаметр вгп труб принято считать условным, специально для нарезки метрических резьб.