Профнастил
Наименование | Полная Ширина мм | Полезная ширина мм | Толщина мм | Цена за м2 Оцинкованный | Цена за м2 Полимерное покрытие |
---|---|---|---|---|---|
Металлочерепица(SAMESOR) | 1180 | 1100 | 0,4 | 106,00 | |
0,45 | 116,00 (123,00) | ||||
0,5 | 138,00 | ||||
Н-75 Кровельный![]() |
800 | 750 | 0,4 | 145,00 | |
0,45 | 160,00-(170,00) | ||||
0,5 | 166,00 | 191,00 | |||
0,65 | 213,00 | ||||
0,7 | 227,00 | договорная | |||
0,8 | 260,00 | ||||
1 | 321,00 | ||||
Н-60 Кровельный![]() |
1040 | 990 | 0,4 | 112,00 | 112,00 |
0,45 | 123,00 (131,00) | ||||
0,5 | 129,00 | 148,00 | |||
0,65 | 164,00 | -//- | |||
0,7 | 175,00 | ||||
0,8 | 203,00 | ||||
1 | 249,00 | ||||
Н-57 Кровельно-стеновой![]() |
1030 | 980 | 0,4 | 113,00 | 113,00 |
0,45 | 124,00 (132,00) | ||||
0,5 | 130,00 | 149,00 | |||
0,65 | 166,00 | -//- | |||
0,7 | 177,00 | ||||
0,8 | 205,00 | ||||
1 | 252,00 | ||||
НС-44 Кровельно-стеновой![]() |
1130 | 1080 | 0,4 | 103,00 | 104,00 |
0,45 | 114,00(121,00) | ||||
0,5 | 119,00 | 136,00 | |||
0,65 | 152,00 | -//- | |||
0,7 | 162,00 | ||||
0,8 | 188,00 | ||||
НС-35 Кровельно-стеновой![]() |
1110 | 1060 | 0,4 | 105,00 | 106,00 |
0,45 | 116,00 (123,00) | ||||
0,5 | 121,00 | 139,00 | |||
0,65 | 154,00 | -//- | |||
0,7 | 165,00 | ||||
0,8 | 191,00 | ||||
ПК-20 Кровельно-стеновой с капелярной канавкой![]() |
1150 | 1100 | 0,4 | 102,00 | 102,00 |
0,45 | 112,00 (119,00) | ||||
0,5 | 117,00 | 134,00 | |||
0,65 | 149,00 | -//- | |||
0,7 | 159,00 | ||||
НС-21 Кровельно -стеновой | 1170 | 1110 | 0,4 | 100,00 | 101,00 |
0,45 | 110,00 (117,00) | ||||
0,5 | 115,00 | 132,00 | |||
0,65 | 147,00 | -//- | |||
0,7 | 157,00 | ||||
С-15 Кровельно -стеновой | 1170 | 1120 | 0,4 | 100,00 | 101,00 |
0,45 | 110,00 (117,00) | ||||
0,5 | 115,00 | 132,00 | |||
0,65 | 147,00 | -//- | |||
0,7 | 157,00 | ||||
С-10 стеновой | 1200 | 1166 | 0,4 | 98,00 | 98,00 |
0,45 | 108,00 (114,00) | ||||
0,5 | 112,00 | 129,00 | |||
0,65 | 143,00 | -//- | |||
0,7 | 153,00 | ||||
С-8 стеновой | 1185 | 1155 | 0,4 | 99,00 | 99,00 |
0,45 | 109,00 (116,00) | ||||
0,5 | 114,00 | 130,00 | |||
0,65 | 145,00 | -//- | |||
0,7 | 155,00 | ||||
Плоский лист | 1250 | 0,4 | 94,00 | 95,00 | |
0,45 | 104,00 (110,00) | ||||
0,5 | 108,00 | 124,00 | |||
0,65 | 138,00 | -//- | |||
0,7 | 147,00 |

Профилированный лист-один из максимально востребованных видов металлопроката, который применяется в строительной отрасли.

Профнастил представлен кровельными и стеновыми видами профилей. Изготовление профлиста предполагает использование ультрасовременного точного оборудования.

Холоднокатаная сталь подвергается обработке прокатными валами, которые создают геометрию профилированного листа.


