Гнутый профиль
Изделия из гнутого профиля производят из горячекатаного (гк) и холоднокатаного (хк) листа (рулона) толщиной от 1,5 до 5 мм на специальных промышленных гибочных станках и гильотинах с выдержанными габаритными данными, согласно ГОСТ (ТУ).
Сортамент металлоизделий полученных из плоской заготовки:
- гнутый швеллер ГОСТ 8278;
- гнутый уголок ГОСТ 19771.
Гнутый швеллер предназначен существенно облегчить и удешевить конечную стоимость металлоконструкции, и других востребованных изделий. Не смотря на то, что он менее прочен в сравнении с горячекатаным аналогом, его использование востребовано в машиностроении, мебельных фабриках и производственных компаниях. Длина заготовки швеллера составляет 6 метров, ширина полки от 30 до 200 мм, возможно производство гнутого швеллера по спец заказу.

Гнутый уголок востребован в быту (небольших размеров) в производстве и строительстве. Из него производят металлоконструкции не несущие больших нагрузок, такие как лестницы, стеллажи, полки, арки, широко применимы в производстве дверей и других деталей машин и оборудования. Гнутый профиль более удобен в монтаже.

Наша компания производит широкий ассортимент различных типоразмеров и форм гнутых заготовок, сортамент которых отображен на этой странице. Цена гнутого швеллера и уголка актуальна и может быть не существенно откорректирована по объему заказа. Его порезка производится на лентопильном станке при этом стоимость услуги порезки может быть включена в счет б.н. По желанию заказчика в конечную цену гнутого профиля может также быть включена доставка транспортом компании по Днепру и Украине.

Нужен гнутый профиль звоните.
Швеллер гнутый | цена |
---|---|
Сталь 3 ПС | |
30х30х2,0 | 26500 |
40х20х2,0 | 26500 |
40х20х2,5 | 26500 |
50х30х2,0 | 26500 |
50х30х3,0 | 26500 |
50х32х2,0 | 26500 |
50х32х3,0 | 26500 |
50х38х2,5 | 26500 |
50х40х3,0 | 26500 |
56х32х3,0 | 26500 |
60х30х2,0 | 26500 |
60х30х3,0 | 26500 |
60х32х2,0 | 26500 |
60х40х2,0 | 26500 |
60х40х3,0 | 26500 |
60х50х3,0 | 26500 |
80х30х3,0 | 26500 |
80х30х4,0 | 26500 |
80х32х2,0 | 26500 |
80х40х2,0 | 26500 |
80х40х3,0 | 26500 |
80х40х4,0 | 26500 |
80х50х4,0 | 26500 |
80х60х4,0 | 26500 |
100х40х3,0 | 26500 |
100х40х4,0 | 26500 |
100х45х3,0 | 26500 |
100х50х3,0 | 26500 |
100х50х4,0 | 26500 |
110х50х4,0 | 26500 |
120х50х3,0 | 26500 |
120х50х4,0 | 26500 |
120х60х3,0 | 26500 |
140х60х3,0 | 26500 |
140х60х4,0 | 26500 |
140х60х5,0 | 26500 |
160х60х3,0 | 26500 |
160х60х4,0 | 26500 |
160х80х5,0 | 26500 |
180х50х3,0 | 26500 |
180х60х3,0 | 26500 |
180х60х4,0 | 26500 |
180х80х4,0 | 26500 |
180х80х5,0 | 26500 |
200х80х4,0 | 26500 |
200х80х5,0 | 26500 |
200х100х5,0 | 26500 |
Угол гнутый | цена |
20х1,5 | 26500 |
20х2,0 | 26500 |
22х1,5 | 26500 |
22х2,0 | 26500 |
25х1,5 | 26500 |
25х2,0 | 26500 |
30х1,5 | 26500 |
35х1,5 | 26500 |
35х2,0 | 26500 |
35х25х2,0 | 26500 |
40х1,5 | 26500 |
40х2,0 | 26500 |
40х25х1,5 | 26500 |
40х25х2,0 | 26500 |
45х2,0 | 26500 |
45х3,0 | 26500 |
45х28х3,0 | 26500 |
50х28х3,0 | 26500 |
50х30х3,0 | 26500 |
60х4,0 | 26500 |
75х50х3,0 | 26500 |
Швеллер гнутый | цена |
Сталь 09Г2С | |
30х30х2,0 | 33 900 |
40х20х2,0 | 33 900 |
40х20х2,5 | 33 900 |
50х30х2,0 | 33 900 |
50х30х3,0 | 33 900 |
50х32х2,0 | 33 900 |
50х32х3,0 | 33 900 |
50х38х2,5 | 33 900 |
50х40х3,0 | 33 900 |
56х32х3,0 | 33 900 |
60х30х2,0 | 33 900 |
60х30х3,0 | 33 900 |
60х32х2,0 | 33 900 |
60х40х2,0 | 33 900 |
60х40х3,0 | 33 900 |
60х50х3,0 | 33 900 |
80х30х3,0 | 33 900 |
80х30х4,0 | 33 900 |
80х32х2,0 | 33 900 |
80х40х2,0 | 33 900 |
80х40х3,0 | 33 900 |
80х40х4,0 | 33 900 |
80х50х4,0 | 33 900 |
80х60х4,0 | 33 900 |
100х40х3,0 | 33 900 |
100х40х4,0 | 33 900 |
100х45х3,0 | 33 900 |
100х50х3,0 | 33 900 |
100х50х4,0 | 33 900 |
110х50х4,0 | 33 900 |
120х50х3,0 | 33 900 |
120х50х4,0 | 33 900 |
120х60х3,0 | 33 900 |
140х60х3,0 | 33 900 |
140х60х4,0 | 33 900 |
140х60х5,0 | 33 900 |
160х60х3,0 | 33 900 |
160х60х4,0 | 33 900 |
160х80х5,0 | 33 900 |
180х50х3,0 | 33 900 |
180х60х3,0 | 33 900 |
180х60х4,0 | 33 900 |
180х80х4,0 | 33 900 |
180х80х5,0 | 33 900 |
200х80х4,0 | 33 900 |
200х80х5,0 | 33 900 |
200х100х5,0 | 33 900 |
Угол гнутый | цена |
Сталь 09Г2С | |
20х1,5 | 33 900 |
20х2,0 | 33 900 |
22х1,5 | 33 900 |
22х2,0 | 33 900 |
25х1,5 | 33 900 |
25х2,0 | 33 900 |
30х1,5 | 33 900 |
35х1,5 | 33 900 |
35х2,0 | 33 900 |
35х25х2,0 | 33 900 |
40х1,5 | 33 900 |
40х2,0 | 33 900 |
40х25х1,5 | 33 900 |
40х25х2,0 | 33 900 |
45х2,0 | 33 900 |
45х3,0 | 33 900 |
45х28х3,0 | 33 900 |
50х28х3,0 | 33 900 |
50х30х3,0 | 33 900 |
60х4,0 | 33 900 |
75х50х3,0 | 33 900 |
Швеллер гнутый | цена |
Сталь 3 ПС | |
30х30х2,0 | 26500 |
40х20х2,0 | 26500 |
40х20х2,5 | 26500 |
50х30х2,0 | 26500 |
50х30х3,0 | 26500 |
50х32х2,0 | 26500 |
50х32х3,0 | 26500 |
50х38х2,5 | 26500 |
50х40х3,0 | 26500 |
56х32х3,0 | 26500 |
60х30х2,0 | 26500 |
60х30х3,0 | 26500 |
60х32х2,0 | 26500 |
60х40х2,0 | 26500 |
60х40х3,0 | 26500 |
60х50х3,0 | 26500 |
80х30х3,0 | 26500 |
80х30х4,0 | 26500 |
80х32х2,0 | 26500 |
80х40х2,0 | 26500 |
80х40х3,0 | 26500 |
80х40х4,0 | 26500 |
80х50х4,0 | 26500 |
80х60х4,0 | 26500 |
100х40х3,0 | 26500 |
100х40х4,0 | 26500 |
100х45х3,0 | 26500 |
100х50х3,0 | 26500 |
100х50х4,0 | 26500 |
110х50х4,0 | 26500 |
120х50х3,0 | 26500 |
120х50х4,0 | 26500 |
120х60х3,0 | 26500 |
140х60х3,0 | 26500 |
140х60х4,0 | 26500 |
140х60х5,0 | 26500 |
160х60х3,0 | 26500 |
160х60х4,0 | 26500 |
160х80х5,0 | 26500 |
180х50х3,0 | 26500 |
180х60х3,0 | 26500 |
180х60х4,0 | 26500 |
180х80х4,0 | 26500 |
180х80х5,0 | 26500 |
200х80х4,0 | 26500 |
200х80х5,0 | 26500 |
200х100х5,0 | 26500 |
Угол гнутый | цена |
Сталь 3 ПС | |
20х1,5 | 26500 |
20х2,0 | 26500 |
22х1,5 | 26500 |
22х2,0 | 26500 |
25х1,5 | 26500 |
25х2,0 | 26500 |
30х1,5 | 26500 |
35х1,5 | 26500 |
35х2,0 | 26500 |
35х25х2,0 | 26500 |
40х1,5 | 26500 |
40х2,0 | 26500 |
40х25х1,5 | 26500 |
40х25х2,0 | 26500 |
45х2,0 | 26500 |
45х3,0 | 26500 |
45х28х3,0 | 26500 |
50х28х3,0 | 26500 |
50х30х3,0 | 26500 |
60х4,0 | 26500 |
75х50х3,0 | 26500 |
Швеллер гнутый | цена |
Сталь 09Г2С | |
30х30х2,0 | 33 900 |
40х20х2,0 | 33 900 |
40х20х2,5 | 33 900 |
50х30х2,0 | 33 900 |
50х30х3,0 | 33 900 |
50х32х2,0 | 33 900 |
50х32х3,0 | 33 900 |
50х38х2,5 | 33 900 |
50х40х3,0 | 33 900 |
56х32х3,0 | 33 900 |
60х30х2,0 | 33 900 |
60х30х3,0 | 33 900 |
60х32х2,0 | 33 900 |
60х40х2,0 | 33 900 |
60х40х3,0 | 33 900 |
60х50х3,0 | 33 900 |
80х30х3,0 | 33 900 |
80х30х4,0 | 33 900 |
80х32х2,0 | 33 900 |
80х40х2,0 | 33 900 |
80х40х3,0 | 33 900 |
80х40х4,0 | 33 900 |
80х50х4,0 | 33 900 |
80х60х4,0 | 33 900 |
100х40х3,0 | 33 900 |
100х40х4,0 | 33 900 |
100х45х3,0 | 33 900 |
100х50х3,0 | 33 900 |
100х50х4,0 | 33 900 |
110х50х4,0 | 33 900 |
120х50х3,0 | 33 900 |
120х50х4,0 | 33 900 |
120х60х3,0 | 33 900 |
140х60х3,0 | 33 900 |
140х60х4,0 | 33 900 |
140х60х5,0 | 33 900 |
160х60х3,0 | 33 900 |
160х60х4,0 | 33 900 |
160х80х5,0 | 33 900 |
180х50х3,0 | 33 900 |
180х60х3,0 | 33 900 |
180х60х4,0 | 33 900 |
180х80х4,0 | 33 900 |
180х80х5,0 | 33 900 |
200х80х4,0 | 33 900 |
200х80х5,0 | 33 900 |
200х100х5,0 | 33 900 |
Угол гнутый | цена |
Сталь 09Г2С | |
20х1,5 | 33 900 |
20х2,0 | 33 900 |
22х1,5 | 33 900 |
22х2,0 | 33 900 |
25х1,5 | 33 900 |
25х2,0 | 33 900 |
30х1,5 | 33 900 |
35х1,5 | 33 900 |
35х2,0 | 33 900 |
35х25х2,0 | 33 900 |
40х1,5 | 33 900 |
40х2,0 | 33 900 |
40х25х1,5 | 33 900 |
40х25х2,0 | 33 900 |
45х2,0 | 33 900 |
45х3,0 | 33 900 |
45х28х3,0 | 33 900 |
50х28х3,0 | 33 900 |
50х30х3,0 | 33 900 |
60х4,0 | 33 900 |
75х50х3,0 | 33 900 |