АКЦИЯ
Наименование | Кол-во тн | Цена |
---|---|---|
Уголок | ||
40х40х4 ст.3 (4-7м) | 3 | 10000 |
63х63х5 ст.3 (9м) | 0,18 | 10000 |
75х75х8 ст.3 (3х6м) | 0,15 | 15000 |
Лист | ||
ПВЛ 510 ст.3 (1250х2800) | 0,58 | 15300 |
5мм ст.3 (1.5х3.6-5,5м) | 1,6 | 13900 |
14мм ст.3 (2010х4190) | 0,91 | 15400 |
14мм ст.10ХСНД (2100х6800) | 1,32 | 22500 |
Балка | ||
25К1 ст.3 (2.92м , 4.75м) | 0,53 | 21900 |
Швеллер | ||
18У ст.09Г2С (18х12м + НДЛ 6-8м) | 3,65 | 18600 |
Круг | ||
Ф30 ст.60С2А (3х3м) | 0,06 | 23000 |
Ф160 ст.45ХГМА (2м) | 0,32 | 37000 |
Труба 8732 | ||
57х17 ст.20 (5м) | 0,52 | 28990 |
63,5х12 ст.20 (10м) | 0,75 | 28990 |
70х11 ст.20 (4-5м) | 0,15 | 28990 |
70х12 ст.20 (3-5м , 7-11м) | 1,02 | 28990 |
73х11 ст.40Х (ндл) | 2,7 | 28990 |
82,5х10 ст.20 (6м) | 0,16 | 28990 |
95х6 ст.35 (7-8м) | 1,27 | 28990 |
95х14 ст.45 (5-7м , 2-4м) | 0,28 | 28990 |
108х17 ст.40Х (7м) | 1,26 | 29990 |
108х20 ст.45 (8,6-9,05м) | 0,5 | 29990 |
108х26 ст.20 (2-3м ) | 0,41 | 29990 |
108х26 ст.45 (8м) | 1,42 | 29990 |
127х10 ст.20 (2,2-2,7м) | 0,15 | 28990 |
131,8х15,1 ст.20 (5-6м) | 0,9 | 28990 |
140х10 ст.20 (7,2м) | 4,8 | 28990 |
146х8 ст.20 (7,5-11м) | 7 | 22000 |
146х9 ст.20 (7,5-11м , 3м) | 7,9 | 22000 |
146х13 ст.40Х (7-8м , 4м) | 2,79 | 28990 |
146х14 ст.40Х (8-11м) | 0,97 | 28990 |
152.4х12,5 ст.20 (0,7м) | 0,03 | 28990 |
146/159х9 ст.20 (2-2,6м) | 1,04 | 19990 |
159х19 ст.45 (4м) | 0,18 | 28990 |
165х22 ст.35 (8-12м) | 0,72 | 28990 |
168х10 ст.20 (1м , 0.5м) | 0,07 | 27990 |
180х16 ст.45 (11м) | 1,7 | 28990 |
180х20 ст.45 (8,6-9,05м) | 5,08 | 28990 |
180х25 ст.45 (3,3м) | 0,26 | 28990 |
180-192х40-45 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 0,9 | 27990 |
180-194х40-46 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1,1 | 27990 |
184-195х42-45 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1,05 | 27990 |
184-194х42-45 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1,13 | 27990 |
185-197х42-50 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 0,93 | 27990 |
180-188х38-46 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 0,87 | 27990 |
180-186х42-44 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1 | 27990 |
180-185х40-52 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1,03 | 27990 |
182-190х40-44 Б/Ш 8207 ст.45 (6,5-6,9м) | 1,01 | 27990 |
203х25 ст.45 (2,1м) | 0,22 | 28990 |
219х22 ст.45 (10м) | 6,52 | 28990 |
240х62,5 ЦБЛ ст.40ХН (1,55) | 0,42 | 29990 |
245х12 ст.20 (3.5м , 4,5м) | 0,22 | 28990 |
245х13,5 ст.40Х (7-8,6м , 3м) | 7,45 | 24990 |
273х16 ст.20 (9,5-11,5м 0,5-1,2м) | 1,15 | 28990 |
273х25 ст.45 (8,5м) | 1,37 | 28990 |
273х36 ст.20 (3м) | 0,67 | 28990 |
294х16 ст.20 (10м) | 0,93 | 28990 |
299х14 ст.20 (2,95м) | 0,29 | 28990 |
299х16 ст.20 (3,28) | 0,37 | 28990 |
299х18 ст.20 (2,6м) | 0,2 | 28990 |
325х10 ст.20 (1,35м) | 0,13 | 28990 |
325х12 ст.20 (2,6) | 0,27 | 28990 |
325х20 ст.20 (6м) | 0,95 | 28990 |
325х25 ст.20 (10-11м) | 12,56 | 28990 |
325х53 ст.20 (5.4-5.6м) | 2,17 | 28990 |
402х38 ЦБЛ ст.35 (2,57м) | 0,86 | 29990 |
402х48 ЦБЛ ст.45 (3м) | 1 | 29990 |
426х25 ст.20 (12,34м , 3,3м) | 7,07 | 29990 |
400х30 ст.20 (1,82м) | 0,48 | 28990 |
426х30 ст.20 (2,33м , 2,36м) | 1,46 | 28990 |
430х35 (0,55м) | 0,2 | 28990 |
455х30 ст.20 (5,5-5,7м 3м 1,5м) | 4,83 | 29990 |
470х53 ЦБЛ ст.20Л (2,41м) | 1,23 | 29990 |
500х48 ЦБЛ ст.40 (3,83м) | 1,7 | 29990 |
Представляем сортамент металлопроката по уникальной сниженной дешевой стоимости. Цена уцененного металла порой достигает 50% от заводской цены, при этом качество представленного металлопроката полностью соответствует требованиям ГОСТ и не является неликвидным. Приобретя дешевую бесшовную трубу и другой представленный в этой таблице металлопрокат, вы существенно сэкономите свой бюджет, что позволит Вам произвести конечное изделие конкурентоспособным и быстро продаваемым и как результат рост заказов, и постоянных партнеров.
Дешевые бесшовные трубы идеально подойдут для механической обработки, при этом конечное производимое изделие ничем не будет отличается от дорогих аналогов труб.
Краткое описание:
- Длина труб составляет от 2-х метров и более;
- Широкий сортамент марок сталей от стандартных до специальных;
- Хранение на открытых складских площадках.
При возможности можно наглядно посмотреть и подобрать нужный металл на складе металлобазы в Днепре как по длине так и заказать его резку. Доставляем дешевый акционный металлопрокат по всей территории Украины. Наличие металла и его ассортимент ограничен, следите и узнавайте об актуальных предложениях, для удобства скачайте прайс лист со всеми уникальными позициями компании. Перед продажей весь металлопрокат проходит анализ на соответствие и контроль качества силами компании.
Погрузка акционного металла, производится козловым краном, в течении короткого времени с момента прибытия представителя заказчика и соответствующего автотранспорта.
Купить металлопрокат по акционной цене – это приобрести продукцию отвечающую принятым нормам и ГОСТам по экономически обоснованной цене.
Минимальный объем заказа не имеет значения. Звоните.