АКЦИЯ
Наименование | Кол-во тн | Сталь | Цена |
---|---|---|---|
Балка | |||
Балка 14 (6-7м) |
0,2 | 3 | 36000 |
Балка 25К1 (2.92м , 4.75м) | 0,23 | 3 | 40900 |
Балка (30 , 36м) | 0,63 | 3 | 36000 |
Швеллер стальной | |||
Швеллер 18У (18х12м + НДЛ 6-8м) | 1,86 | 09Г2С | 30600 |
Швеллер 20 , 24 | 0,35 | 3 | 36000 |
Угол стальной | |||
Угол 160х160х12 (4м) | 0,12 | 3 | 36000 |
Угол 200х125х12 (7м) | 0,2 | 3 | 36000 |
Круг стальной | |||
Круг 14 (6м) | 3,88 | 65х | 47500 |
Круг 30 (3х3м) | 0,06 | 60С2А | 33000 |
Круг 40 (3-5м) | 0,6 | 45 | 43500 |
Круг 52 (3-5м) | 0,63 | 30х | 43500 |
Круг 56 (3-5м) | 0,91 | 35 | 43500 |
Круг 70-80 (3-6м) | 3,05 | 65Г | 39900 |
Круг 100 (1,5м) | 0,1 | 40х | 49990 |
Круг 130 (0,74м) | 0,08 | 40х | 49990 |
Круг 140 (2м) | 0,24 | 65Г | 49990 |
Круг 140 (5,4м) | 0,65 | 25ХГТ | 59990 |
Круг 150 (1,6м) | 0,22 | 49900 | |
Круг 180 (2,47м) | 0,49 | 20 | 49900 |
Квадрат стальной | |||
Квадрат 160 (2,3м , 2х2,9м) | 1,68 | 35 | 45500 |
Полоса стальная | |||
Полоса 6х22 (4-6м) | 1,37 | 40500 | |
Полоса 18х32 (4-6м) | 0,42 | 45 | 45500 |
Полоса 16х40 (4-6м) | 0,48 | 45 | 45500 |
Полоса 20х40 (4-6м) | 057 | 45 | 45500 |
Полоса 18х60 (4-6м) | 0,49 | 3 | 45500 |
Полоса 16х120 (4-6м) | 1 | 30ХГСА | 55000 |
Полоса 16х170(4-6м) | 0,9 | 20 | 45500 |
Полоса 20х180 (4-6м) | 1 | 20 | 45500 |
Труба сварная | |||
ДУ 32х2 (6м) | 2,68 | 3 | 50900 |
ДУ 40х2,5 (6м) | 8,74 | 3 | 50900 |
57х2,5 (6м) | 1,17 | 3 | 50900 |
Труба бесшовная (8732) | |||
40х4 (7-8м) | 0,34 | 20 | 65000 |
73х12 (6,1м) | 0,13 | 20 | 65000 |
76х12 (1,8м) | 0,03 | 20 | 65000 |
89х6 (8м) | 0,22 | 20 | 65000 |
102х20 ст.20 (5м) | 0,14 | 20 | 68000 |
108х8 (7,3м , 1м) | 0,11 | 20 | 65000 |
108х17 (7 м) | 0,54 | ст.40Х | 70000 |
108х18 (1,6м , 3м) | 0,22 | 45 | 68000 |
114х8(5-6м) | 0,54 | 20 | 65000 |
114х20 (4-6м ) | 1,5 | 45 | 68000 |
146х8 (7,5-11м) | 3,3 | 20 | 65000 |
146х9 (7,5-11м , 3м) | 7,58 | 20 | 65000 |
146х12 (1,4м) | 0,06 | 20 | 65000 |
146х13 (7-8м , 4м) | 1,75 | 40Х | 65000 |
146х14 (8-11м) | 0,99 | 40Х | 65000 |
146/152х9 ст.20 (2-2,6м) | 0,65 | 20 | 35000 |
159х16 (6м , 2,5м , 2м) | 7 | 20 | 68000 |
165х22 (1,75м) | 0,14 | 35 | 68000 |
180х16 (-) | 0,36 | 35 | 68000 |
180х16 (11м) | 1,68 | 45 | 68000 |
180х30 (6,9м) | 0,75 | 20 | 68000 |
180-192х40-45 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 0,9 | 45 | 59990 |
180-194х40-46 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 1,1 | 45 | 59990 |
184-195х42-45 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 1,05 | 45 | 59990 |
184-194х42-45 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 1,13 | 45 | 59990 |
185-197х42-50 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 0,93 | 45 | 59990 |
180-188х38-46 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 0,87 | 45 | 59990 |
180-190х40-44 Б/Ш 8207 (6,5-6,9м) | 1,01 | 45 | 59990 |
194х14 (4,76м) | 0,22 | 20 | 65000 |
194х46 (2м) | 0,26 | 45 | 65000 |
219х22 (5м) | 0,16 | 35 | 68000 |
245х12 (1м , 4,9м) | 0,29 | 20 | 65000 |
245х13 (3м) | 0,22 | 20 | 65000 |
245х13,5 (7-8,6м , 3м) | 6,96 | 40х | 650000 |
273х10 (-) | 0,04 | 20 | 65000 |
273х15 (4,6м) | 0,24 | 45 | 65000 |
273х25 (8,5м) | 0,79 | 45 | 68000 |
273х36 (3м) | 0,67 | 20 | 68000 |
299х14 (2,95м) | 0,21 | 20 | 65000 |
299х22 (3,1м , 3,8м , 2,5м) | 1,46 | 20 | 68000 |
325х25 (10-11м) | 10,53 | 20 | 68000 |
325х53 (3,7м) | 1,32 | 20 | 68000 |
402х38 ЦБЛ (2,57м 2,9м) | 1,18 | 45 | 70000 |
426х30 ст.20 (2,57м) | 0,73 | 20 | 68000 |
455х30 (5,5-5,7м 3м ) | 4,06 | 20 | 70000 |
Представляем сортамент металлопроката по уникальной сниженной дешевой стоимости. Цена уцененного металла порой достигает 50% от заводской цены, при этом качество представленного металлопроката полностью соответствует требованиям ГОСТ и не является неликвидным. Приобретя дешевую бесшовную трубу и другой представленный в этой таблице металлопрокат, вы существенно сэкономите свой бюджет, что позволит Вам произвести конечное изделие конкурентоспособным и быстро продаваемым и как результат рост заказов, и постоянных партнеров.
Дешевые бесшовные трубы идеально подойдут для механической обработки, при этом конечное производимое изделие ничем не будет отличается от дорогих аналогов труб.
Краткое описание:
- Длина труб составляет от 2-х метров и более;
- Широкий сортамент марок сталей от стандартных до специальных;
- Хранение на открытых складских площадках.
При возможности можно наглядно посмотреть и подобрать нужный металл на складе металлобазы в Днепре как по длине так и заказать его резку. Доставляем дешевый акционный металлопрокат по всей территории Украины. Наличие металла и его ассортимент ограничен, следите и узнавайте об актуальных предложениях, для удобства скачайте прайс лист со всеми уникальными позициями компании. Перед продажей весь металлопрокат проходит анализ на соответствие и контроль качества силами компании.
Погрузка металла по акции производится козловым краном, в течении короткого времени с момента прибытия представителя заказчика и соответствующего автотранспорта.
Купить металлопрокат по акционной цене – это приобрести продукцию отвечающую принятым нормам и ГОСТам по экономически обоснованной цене.
Минимальный объем заказа не имеет значения. Звоните — +38(067)502-25-30.